
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Tapered Rodamientos de rodillos>TIMKEN Feb-89 Tapered Rodamientos de rodillos

TIMKEN Feb-89 Tapered Rodamientos de rodillos
La tienda de piezas en línea TIMKEN Feb-89 Tapered Rodamientos de rodillos le brinda acceso inmediato a una 220x300x38 Tamaño (MM) selección de más de 1.4 millones de piezas nuevas, usadas 220 mm d y remanufacturadas.
- TIMKEN
Feb-89
- 220x300x38
- 220 mm
- 3600 r/min
- 300
- 285 kN
- 6,7 Kg
- 71944 CTBP4
- 15 °
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN Feb-89 Tapered Rodamientos de rodillos Productos y servicios
Tamaño (MM): | 220x300x38 | d: | 220 mm | Velocidad de lubricación (grasa): | 3600 r/min |
Diámetro (MM): | 300 | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 285 kN | Peso: | 6,7 Kg |
Bearing number: | 71944 CTBP4 | ángulo (& Alpha;): | 15 ° | C: | 38 mm |
B1: | 38 mm |
TIMKEN Feb-89 Tapered Rodamientos de rodillos Información detallada
Starting Mode | Direct on-line Starting | Certification | ISO9001, CCC, Ce | Brand | Gphq |
Motor Power | 0.55kw-315kw | Output Power | 100% Output Power | Voltage | Common 380V /415V/ 440V(Also Done as Your Need) |
Enamelled Wire | Copper Wire ( Also Done Aluminum as Your Need) | Frequency | 50/60Hz | Color | Done as Your Need (Connon Blue /Silver) |
Mouting Way | B3 Foot /B5 Flange /B35 Foot and Flange | Insulation Class | F | Protection Grade | IP55 |
Trademark | GPHQ | Transport Package | Carton /Plywood Case/Wooden | Origin | China |
HS Code | 85015200 |
Tamaño (MM) | 17x47x19 |
Peso | 0,172 Kg |
B | 19 mm |
Marca | CX |
Velocidad de lubricación (grasa) | 13000 r/min |
C | 19 mm |
Apertura (MM) | 17 |
Anchura (MM) | 19 |
d | 17 mm |
Diámetro (MM) | 47 |
Apoyo Técnico TIMKEN Feb-89 Tapered Rodamientos de rodillos portal de autoayuda
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 368-2 Tapered Rodamientos de rodillos
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 47678-2 Tapered Rodamientos de rodillos
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 460-2 Tapered Rodamientos de rodillos
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 687-2 Tapered Rodamientos de rodillos
TIMKEN Feb-95 Tapered Rodamientos de rodillos