
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Precision Rodamientos de bolas>0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9105WI QUH Precision Rodamientos de bolas

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9105WI QUH Precision Rodamientos de bolas
Compras en línea TIMKEN 2MM9105WI QUH Precision Rodamientos de bolas de una gran selección en 58 mm D1 la tienda. ... Precision Rodamientos de bolas Accesorios. 11 mm B2
- TIMKEN
2MM9105WI QUH
- 11 mm
- 15,4 kN
- 58 mm
- 35 mm
- 40x80x23
- 23 mm
- 6,9 kN
- 40
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9105WI QUH Precision Rodamientos de bolas Sistema
B2: | 11 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 15,4 kN | D1: | 58 mm |
d1: | 35 mm | Tamaño (MM): | 40x80x23 | C: | 23 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 6,9 kN | Apertura (MM): | 40 | B1: | 36 mm |
D: | 80 mm | Size (mm): | 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter |
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9105WI QUH Precision Rodamientos de bolas Tecnología
M | 4,19 mm |
d | 30 mm |
Rosca (G) | M6x1 |
Tamaño (MM) | 30x62x37.31 |
Apertura (MM) | 30 |
O | 24,51 mm |
D | 62 mm |
S | 14,7 mm |
B | 37,31 mm |
d1 | 52,4 mm |
Nivel de precisión TIMKEN 2MM9105WI QUH Precision Rodamientos de bolas , máxima vida útil
Respuesta a 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter TIMKEN 2MM9105WI QUH Precision Rodamientos de bolas la pregunta de dimensiones | ||||||||
D | B | C | d | EAN | Size | Noun | Width | |
9105K | 47 mm | 12 mm | 11300 kN | 25 mm | - | 25x47x12 | - | 12 |
9105KDD | 47 mm | 12 mm | 11,3 kN | 25 mm | - | 25x47x12 | - | 12 |
2MM9105WI DULFS637 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0087796232587 | - | Bearing | - |
2MM9105WI QUH | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0087796253919 | - | Bearing | - |
3MMV9105HXVVDUMFS934 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | Bearing | - |
3MMV9105HXVVSULFS934 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | - | Bearing | - |
3MMV9105HXVVSUMFS934 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.472 Inch | 12 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0013992127716 | - | Bearing | - |
2MMVC99105WN DUX | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0087796173811 | - | Bearing | - |
3MMV9105HX DUM | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0013992127662 | - | Bearing | - |
3MMV9105HXVVDULFS637 | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | - | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 0087796263857 | - | Bearing | - |
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter TIMKEN 2MM9313WI TUH Precision Rodamientos de bolas
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter TIMKEN 2MM9313WI TUL Precision Rodamientos de bolas
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MM9313WI SUM Precision Rodamientos de bolas
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS934 Precision Rodamientos de bolas
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter TIMKEN 2MM9313WI QUM Precision Rodamientos de bolas