
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Insertar el diámetro exterior del eje>TIMKEN LSM35BR Insertar el diámetro exterior del eje

TIMKEN LSM35BR Insertar el diámetro exterior del eje
Ofrecer 0.0 Existencias marca de alta calidad TIMKEN LSM35BR Insertar el diámetro exterior del eje. Contáctenos en línea para obtener la mejor cotización.
- TIMKEN
LSM35BR
- 0.0
- NTN
- Bearings
- 210
- NN3028KC0NAP4
- 53 mm
- B04270
- 53 mm
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LSM35BR Insertar el diámetro exterior del eje Información técnica
Existencias: | 0.0 | Marca: | NTN | Varias categorías: | Bearings |
Diámetro (MM): | 210 | Bearing number: | NN3028KC0NAP4 | C: | 53 mm |
Grupo de productos: | B04270 | B: | 53 mm | d: | 140 mm |
D: | 210 mm |
TIMKEN LSM35BR Insertar el diámetro exterior del eje Referencias cruzadas
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearing | Type | Ball | Precision Rating | P6,P5,P4,P2,P1,P0, P6,P5,P4,P2,P1,P0 |
Seals Type | ZZ/ZRS.RZ/RS. Open, | Number of Row | single Row | Place of Origin | Anhui, China |
Sealed Cap | Rubber or Metal | MOQ | 1 pcs | OEM | Accept |
Vibration Level code | V1,V2.V3 | Sample | Acceptable | Noise | Z1,Z2,Z3 |
Application | Machine parts,autoparts, |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 22,2 kN |
Ew | 37 mm |
Apertura (MM) | 30 |
Bearing number | FWF-303716 |
Marca | NSK |
Bc | 16 mm |
Peso | 0,024 Kg |
Fw | 30 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 31 kN |
Diámetro (MM) | 37 |
Apoyo Técnico TIMKEN LSM35BR Insertar el diámetro exterior del eje portal de autoayuda
Solicitud TIMKEN LSM35BR Insertar el diámetro exterior del ejeconjunta | ||||||||
d | D | EAN | Note | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | |
LSM35BR | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0013992029621 | - | Bearing | - | - | 31171536 |
LSM35BRHATL | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0013992043009 | - | Bearing | Triple Lip Labyrinth | 2.96 | 31171535 |
LSM35BRHTP | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - | - |
LSM35BRHTPRSS | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - | - |
LSM35BRHTPHTPS | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - | - |
LSM35BRHTT | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - | - |
LSM35BRHTTKPS | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - | - |
LSM35BRHFKPS | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - | - |
LSM35BRHSRSS | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | 16 lb | - |
LSM35BRHSHTPS | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | 16 lb | - |
TIMKEN LSM35BR Insertar el diámetro exterior del eje Cad Models
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos