
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Precision Rodamientos de bolas>1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas

1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas
Ofrecemos una amplia selección TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas y precios 52 Anchura (MM) competitivos 280x350x52 Tamaño (MM) al por mayor.
- TIMKEN
3MMVC9310HXVVSULFS637
- 280x350x52
- 52
- ISO
- 280 mm
- 350
- 280
- NUP3856
- 350 mm
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas Sistema
Tamaño (MM): | 280x350x52 | Anchura (MM): | 52 | Marca: | ISO |
d: | 280 mm | Diámetro (MM): | 350 | Apertura (MM): | 280 |
Bearing number: | NUP3856 | D: | 350 mm | B: | 52 mm |
C: | 52 mm | Size (mm): | 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter |
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas Tecnología
M | 4,19 mm |
d | 30 mm |
Rosca (G) | M6x1 |
Tamaño (MM) | 30x62x37.31 |
Apertura (MM) | 30 |
O | 24,51 mm |
D | 62 mm |
S | 14,7 mm |
B | 37,31 mm |
d1 | 52,4 mm |
Nivel de precisión TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas , máxima vida útil
Respuesta a 1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS637 Precision Rodamientos de bolas la pregunta de dimensiones | ||||||||
B | D | d | EAN | Noun | Weight | UNSPSC | series: | |
3MMVC9310HXVVDULFS637 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796264779 | Bearing | 0.272 | 31171531 | - |
3MMVC9310HXVVSULFS637 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796230286 | Bearing | 0.15 | 31171531 | - |
3MMV9310HXVVDULFS637 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796264250 | Bearing | 0.272 | 31171531 | - |
3MMV9310HXVVSULFS637 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796230279 | Bearing | 0.15 | 31171531 | - |
2MMVC9310HXVVSULFS637 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796230262 | Bearing | 0.15 | 31171531 | - |
2MMVC9310HXVVDULFS637 | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796263819 | Bearing | 0.272 | 31171531 | - |
2MMV9310HXVVSUMFS637 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | - | Bearing | 0.136 | 31171531 | - |
2MMV9310HXVVSULFS637 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0087796230255 | Bearing | 0.15 | 31171531 | - |
2MMVC9310HXVVSULFS637 | 12 mm | 72 mm | 50 mm | - | - | - | - | 9300 |
3MMVC9310HXVVSULFS637 | - | - | 50 mm | - | - | - | - | 9300 |
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter TIMKEN 2MM9313WI TUH Precision Rodamientos de bolas
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter TIMKEN 2MM9313WI TUL Precision Rodamientos de bolas
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 2MM9313WI SUM Precision Rodamientos de bolas
1.969 Inch | 50 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.472 Inch | 12 Millimeter TIMKEN 3MMVC9310HXVVSULFS934 Precision Rodamientos de bolas
2.559 Inch | 65 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter TIMKEN 2MM9313WI QUM Precision Rodamientos de bolas