
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Instalación de módulos e insertar elementos>REXNORD 701-00018-024 Instalación de módulos e insertar elementos

REXNORD 701-00018-024 Instalación de módulos e insertar elementos
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA SELECCIÓN DE 16 mm B 45 mm d REXNORD 701-00018-024 Instalación de módulos e insertar elementos PARA LA VENTA.
- REXNORD
701-00018-024
- 16 mm
- 45 mm
- 33,8 kN
- 45
- 52,5 mm
- 75
- 45x75x16
- 16 mm
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXNORD 701-00018-024 Instalación de módulos e insertar elementos Tipo
B: | 16 mm | d: | 45 mm | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 33,8 kN |
Apertura (MM): | 45 | Fw: | 52,5 mm | Diámetro (MM): | 75 |
Tamaño (MM): | 45x75x16 | C: | 16 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 31 kN |
D: | 75 mm |
REXNORD 701-00018-024 Instalación de módulos e insertar elementos Productos y servicios
Marca | CX |
C | 200 mm |
Anchura (MM) | 200 |
Peso | 563 Kg |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 6300 kN |
D | 1120 mm |
Bearing number | 239/850 KCW33 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 16300 kN |
Diámetro (MM) | 1120 |
Velocidad de lubricación (grasa) | 190 r/min |
REXNORD 701-00018-024 Instalación de módulos e insertar elementosLista de otros productos
Detalles.REXNORD 701-00018-024 Instalación de módulos e insertar elementos | ||||||||
B | D | d | EAN | Noun | UNSPSC | Weight | Component | |
701-00006-024 | - | - | - | 0698210874612 | - | - | 0.002 | - |
701-00018-024 | - | - | - | 0793699119879 | - | - | 0.009 | - |
HM617049-20025/HM617010-20024 | - | 5.596 Inch | 142.138 Millimeter | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 0053893053622 | Bearing | 31171516 | 2.74 | Assembly |
LM67048-20024/LM67010-20395 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
LM67045-20024/LM67010Z-2F541 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
701-00018-036 | 1.1250 in | 1.2500 in | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
701-00008-024 | 0.7500 in | 0.6250 in | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
701-00040-024 | 0.7500 in | 2.6250 in | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
701-70006-024 | 0.7500 in | .7500 in | 03750 in | - | - | - | - | - |
701-95024-119 | 3.7188 in | 2.0000 in | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
REXNORD 701-00018-024 Instalación de módulos e insertar elementos Cad Models
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
DODGE P2B-SCAH-012-FF MOD Instalación de módulos e insertar elementos
DODGE P2B-SCEZ-115-PCR MOD Instalación de módulos e insertar elementos
DODGE F2B-SCED-014 Instalación de módulos e insertar elementos
DODGE 22TTDN210 Instalación de módulos e insertar elementos
DODGE 34636 Instalación de módulos e insertar elementos