
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Tapered Rodamientos de rodillos>TIMKEN HM88542-2 Tapered Rodamientos de rodillos

TIMKEN HM88542-2 Tapered Rodamientos de rodillos
Nuestros expertos de servicio altamente capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos para ayudarlo con todas sus necesidades TIMKEN HM88542-2 Tapered Rodamientos de rodillos, incluyendo H432549D/H432510+H43 Bearing number mantenimiento de rutina, reparaciones mayores, servicio de garantía e inspecciones de equipos Tapered Rodamientos de rodillos.
- TIMKEN
HM88542-2
- H432549D/H432510+H43
- 155,575 mm
- 1,5 mm
- Timken
- 155,575
- 247,65 mm
- 122,238
- 122,238 mm
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN HM88542-2 Tapered Rodamientos de rodillos Productos y servicios
Bearing number: | H432549D/H432510+H43 | d: | 155,575 mm | R: | 1,5 mm |
Marca: | Timken | Apertura (MM): | 155,575 | D: | 247,65 mm |
Anchura (MM): | 122,238 | T: | 122,238 mm | B: | 122,238 mm |
Tamaño (MM): | 155.575x247.65x122.2 |
TIMKEN HM88542-2 Tapered Rodamientos de rodillos Información detallada
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 120 kN |
r min. | 2 mm |
Tamaño (MM) | 85x150x28 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 140 kN |
B | 28 mm |
Velocidad de lubricación (grasa) | 4300 r/min |
Bearing number | NUP 217 |
Peso | 1.92 Kg |
d | 85 mm |
Fw | 101.8 mm |
Apoyo Técnico TIMKEN HM88542-2 Tapered Rodamientos de rodillos portal de autoayuda
InformaciónTapered Rodamientos de rodillos detallada y rápida | ||||||||
d | D | e | T | B | C | a | db | |
HM88542/HM88512 | 31.75 mm | 73,025 mm | - | 29,37 mm | 27,783 mm | 72 kN | - | - |
HM88542/10 | 31,75 mm | 73,025 mm | - | 29,37 mm | 27,783 mm | 23,02 mm | 5,6 mm | - |
HM88542/HM88510 | 31.75 mm | 73,025 mm | - | 29,37 mm | 27,783 mm | 72 kN | - | - |
4T-HM88542/HM88510 | 31,75 mm | 73,025 mm | 0.55 | 29,37 mm | 27,783 mm | 72 kN | 6 mm | 42,5 mm |
4T-HM88542/HM88512 | 31,75 mm | 73,812 mm | - | 29,37 mm | 27,783 mm | 72 kN | 6 mm | 42,5 mm |
EC0-HM88542/HM88510 | 31.75 mm | 73.02 mm | 0.55 | 29.37 mm | 27.78 mm | 23.02 mm | 23.37 mm | - |
HM88542-3 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | - | 1.094 Inch | 27.788 Millimeter | - | - | - |
HM88542-20303/HM88510-20082 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 2.875 Inch | 73.025 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
HM 88542/510 KOY | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIMKEN HM88542-2 Tapered Rodamientos de rodillos Cad Models
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 368-2 Tapered Rodamientos de rodillos
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 47678-2 Tapered Rodamientos de rodillos
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 460-2 Tapered Rodamientos de rodillos
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 687-2 Tapered Rodamientos de rodillos
TIMKEN Feb-95 Tapered Rodamientos de rodillos