
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Instalación de módulos e insertar elementos>REXNORD MD2115 Instalación de módulos e insertar elementos

REXNORD MD2115 Instalación de módulos e insertar elementos
REXNORD MD2115 Instalación de módulos e insertar elementos, modelos CAD de unidades y carcasas, Instalación de módulos e insertar elementos Servicio 478/472A yobi de fabricación. 10 BET22 Obtenga su 29,007 mm B gratis.
- REXNORD
MD2115
- 478/472A
- 10
- 29,007 mm
- 3.3
- 1,408 Kg
- ecat_NSTPRI
- 114 mm
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXNORD MD2115 Instalación de módulos e insertar elementos Tipo
yobi: | 478/472A | BET22: | 10 | B: | 29,007 mm |
Exterior R: | 3.3 | Peso: | 1,408 Kg | ALP23: | 0 |
Escondido.: | ecat_NSTPRI | Db: | 114 mm | Velocidad de lubricación: | 4000 r/min |
DI_: | 82.145 |
REXNORD MD2115 Instalación de módulos e insertar elementos Productos y servicios
Installation Type | Freestanding | Type | Gas Fireplace,Stove | Material | Stainless Steel |
Heat Output | 12kw | G.W. (Kgs) | 19kgs | Application | Outdoor Gardening |
Warranty | 12 Months | Gas Type | Protane, Butane and Mixtures(LPG) | Reflector: Dia. | 810mm |
Trademark | manvac | Transport Package | Packed Size: 870*460*460mm | Specification | Height: 2.21m |
Origin | Dongguan | HS Code | 7321810000 |
Ew | 42 mm |
Velocidad de referencia | 6 900 r/min |
Fabricante URL | http://www.ina.com |
Anchura | 0.669 Inch | 17 Mill |
Descripción larga | 37MM Bore; 42MM Outs |
Extremo cerrado | Not Applicable |
Fila de la prensa | Single Row |
Apertura (MM) | 37 |
Varias categorías | Needle Non Thrust Ro |
Compra mínima | N/A |
REXNORD MD2115 Instalación de módulos e insertar elementosLista de otros productos
Detalles.REXNORD MD2115 Instalación de módulos e insertar elementos | ||||||||
T | r | R | D | C | B | d | da | |
E-2R2115V | - | - | - | 165,000 mm | 64,000 mm | 64,000 mm | 105,000 mm | - |
FWF-152115 | - | - | - | 21 | 12,6 kN | - | 15 | - |
HH932132/HH932115 | 88,9 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 311,15 mm | 57,15 mm | 82,55 mm | 127 mm | - |
EE722115/722185 | 95,25 mm | 3,3 mm | 9,7 mm | 469,9 mm | 69,85 mm | 93,662 mm | 292,1 mm | 324 mm |
ZAS2115 | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - |
MD2115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KAT621159 | - | - | - | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - |
KEP2115 | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - |
MA2115B | - | - | - | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | - | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - |
MD2115 | - | - | - | 3.0000 in | - | 4.0000 in | 1.9375 in | - |
REXNORD MD2115 Instalación de módulos e insertar elementos Cad Models
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
DODGE P2B-SCAH-012-FF MOD Instalación de módulos e insertar elementos
DODGE P2B-SCEZ-115-PCR MOD Instalación de módulos e insertar elementos
DODGE F2B-SCED-014 Instalación de módulos e insertar elementos
DODGE 22TTDN210 Instalación de módulos e insertar elementos
DODGE 34636 Instalación de módulos e insertar elementos