
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Insertar el diámetro exterior del eje>TIMKEN LSM240BR Insertar el diámetro exterior del eje

TIMKEN LSM240BR Insertar el diámetro exterior del eje
100% autentico. 45 Apertura (MM) TIMKEN LSM240BR Insertar el diámetro exterior del eje La más alta 0,536 Kg Peso calidad. Proveedor certificado. 23 Anchura (MM)
- TIMKEN
LSM240BR
- 0,536 Kg
- 45
- 23
- 45x85x23
- NU2209 E
- 85
- 85 mm
- 23 mm
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LSM240BR Insertar el diámetro exterior del eje Información técnica
Peso: | 0,536 Kg | Apertura (MM): | 45 | Anchura (MM): | 23 |
Tamaño (MM): | 45x85x23 | Bearing number: | NU2209 E | Diámetro (MM): | 85 |
D: | 85 mm | B: | 23 mm | C: | 23 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 84,6 kN |
TIMKEN LSM240BR Insertar el diámetro exterior del eje Referencias cruzadas
Type | Hydraulic Motors, 160-800 | Place of Origin | Guangxi, China | Material | Cast iron |
Flow | 100-125l/min | Pressure | 1-20MPa | Operating principle | Hydraulic oil |
Construction | Cycloidal-pin wheel | Trait | Small high speed large torque | Torque | 470-1464N*m |
Speed | 154-620rpm | Output | 22.2-27.7KW |
C | 16,500 mm |
Apertura (MM) | 31,000 |
Diámetro (MM) | 75,000 |
B | 16,500 mm |
Tamaño (MM) | 31x75x16.500 |
d | 31,000 mm |
Anchura (MM) | 16,500 |
Bearing number | SX06C02N |
D | 75,000 mm |
Marca | NTN |
Apoyo Técnico TIMKEN LSM240BR Insertar el diámetro exterior del eje portal de autoayuda
Solicitud TIMKEN LSM240BR Insertar el diámetro exterior del ejeconjunta | ||||||||
D | d | EAN | Noun | Note | Seals | Weight | UNSPSC | |
LSM240BRHATL | 16.5 Inch | 419.1 Millimeter | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 0013992042200 | Bearing | - | Triple Lip Labyrinth | 96.79 | 31171535 |
LSM240BR | 14.75 Inch | 374.65 Millimeter | 9.449 Inch | 240 Millimeter | 0013992029263 | Bearing | - | - | - | 31171536 |
LSM240BRHSDQRSS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM240BRHSDQHTPS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM240BRHSD | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM240BRHSDRSS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM240BRHSDHTPS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM240BRHF | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM240BRHFKPS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM240BRHFHTPS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
TIMKEN LSM240BR Insertar el diámetro exterior del eje Cad Models
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos