
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Insertar el diámetro exterior del eje>TIMKEN LSM160BR Insertar el diámetro exterior del eje

TIMKEN LSM160BR Insertar el diámetro exterior del eje
TIMKEN LSM160BR Insertar el diámetro exterior del eje Análisis de necesidades, Insertar el diámetro exterior del eje Servicio de fabricación. Obtenga 48 mm B1 su gratis. NTN Marca
- TIMKEN
LSM160BR
- 48 mm
- 62 mm
- NTN
- 2,33 Kg
- 23,6 kN
- 13 mm
- 3,5 mm
- 33,5 kN
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LSM160BR Insertar el diámetro exterior del eje Información técnica
B1: | 48 mm | Ba: | 62 mm | Marca: | NTN |
Peso: | 2,33 Kg | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 23,6 kN | Bi: | 13 mm |
rx: | 3,5 mm | Valor nominal de la carga útil básica (c): | 33,5 kN | Grupo de productos: | B00234 |
Peso / kg: | 2.273 |
TIMKEN LSM160BR Insertar el diámetro exterior del eje Referencias cruzadas
r | 4,8 mm |
D | 320,675 mm |
Tamaño (MM) | 177.8x320.675x88.9 |
d | 177,8 mm |
T | 88,9 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 1300 kN |
db | 199 mm |
C | 65,088 mm |
B | 85,725 mm |
Db | 308 mm |
Apoyo Técnico TIMKEN LSM160BR Insertar el diámetro exterior del eje portal de autoayuda
Solicitud TIMKEN LSM160BR Insertar el diámetro exterior del ejeconjunta | ||||||||
B | D | d | EAN | Noun | Note | Seals | Weight | |
LSM160BR | - | 10.75 Inch | 273.05 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 0013992028815 | Bearing | - | - | - |
LSM160BRHATL | - | 4.291 Inch | 109 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 0013992040800 | Bearing | - | Triple Lip Labyrinth | 50.03 |
LSM160BRHSATL | 8.386 Inch | 213 Millimeter | 4.291 Inch | 109 Millimeter | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 0013992053756 | Bearing | This product line was formerly known as “Revolvo” | Triple Lip Labyrinth | 262 lb |
LSM160BRHSDQRSS | - | - | - | 0013992208545 | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - |
LSM160BRHSD | - | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - |
LSM160BRHSDKPS | - | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - |
LSM160BRHSDRSS | - | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - |
LSM160BRHSDATL | - | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - |
LSM160BRHFKPS | - | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - |
LSM160BRHS | - | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | 262 lb |
TIMKEN LSM160BR Insertar el diámetro exterior del eje Cad Models
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos