
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Rodamientos de bolas>IKO PB6 Rodamientos de bolas

IKO PB6 Rodamientos de bolas
¿Cuáles son los tipos de IKO PB6 Rodamientos de bolas? Rodamientos de bolas Servicio de fabricación. Obtenga 72 mm d2 42,4 Anchura (MM) su precio gratuito, instantáneo, revisión de diseño.
- IKO
PB6
- 72 mm
- 42,4
- 12,5 mm
- NKE
- 1,1 mm
- 100 mm
- 47 mm
- 1,1 mm
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
IKO PB6 Rodamientos de bolas Detalles
d2: | 72 mm | Anchura (MM): | 42,4 | H2: | 12,5 mm |
Marca: | NKE | r1 min.: | 1,1 mm | D: | 100 mm |
D1: | 47 mm | r2 min.: | 1,1 mm | d1: | 100 mm |
Apertura (MM): | 45 |
IKO PB6 Rodamientos de bolas Descripción del Código
J1 | 22 mm |
A2 | 44 mm |
d1 | 75 mm |
G | M6x1 |
Marca | SNR |
s1 | 34 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 71,5 kN |
Bearing number | UKT311H |
L2 | 23 mm |
T max. | 100 °C |
Obtener inmediatamente el IKO PB6 Rodamientos de bolas más preciso para su aplicación
Guía de Introducción índiceIKO PB6 Rodamientos de bolasconexo | ||||||||
d | D | B | C | EAN | Size | Width | B(mm) | |
W210PPB6 | 28,575 mm | 90 mm | 36,52 mm | - | - | 28.575x90x36.52 | 36,52 | - |
GW214PPB6 | 68,28 mm | 125 mm | 68,26 mm | 71 kN | - | 68.28x125x68.26 | 68,26 | - |
PB6 | - | - | - | - | 4549557048098 | - | - | - |
CRA.GW209PPB6P | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB6A | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB6202-2RSPE C/3 | - | - | - | - | 0644075283199 | - | - | - |
GW214PPB6 | - | - | - | - | 8865590366019 | - | - | - |
GW208PPB6 | - | - | - | - | 8865590365302 | - | - | - |
PPB6 | 3/8 in | 2-1/8 in | 1 in | - | - | - | - | - |
PB6 | - | - | - | - | - | - | - | 6.75 |
IKO PB6 Rodamientos de bolas Cad Models
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos