
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Insertar el diámetro exterior del eje>TIMKEN LSM180BR Insertar el diámetro exterior del eje

TIMKEN LSM180BR Insertar el diámetro exterior del eje
¿Cuáles son los tipos de TIMKEN LSM180BR Insertar el diámetro exterior del eje? 200 Apertura (MM) Insertar el diámetro exterior del eje Servicio de fabricación. Obtenga su precio gratuito, instantáneo, revisión NTN Marca de diseño.
- TIMKEN
LSM180BR
- NTN
- 310 mm
- 200
- 200 mm
- 118 mm
- 7040DB+16D/GNP4
- 118
- 20 °
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN LSM180BR Insertar el diámetro exterior del eje Información técnica
Marca: | NTN | D: | 310 mm | Apertura (MM): | 200 |
d: | 200 mm | B: | 118 mm | Bearing number: | 7040DB+16D/GNP4 |
Anchura (MM): | 118 | ángulo (& Alpha;): | 20 ° | C: | 118 mm |
Diámetro (MM): | 310 |
TIMKEN LSM180BR Insertar el diámetro exterior del eje Referencias cruzadas
Diámetro (MM) | 42 |
r min. | 0,6 mm |
C | 16 mm |
ángulo | 4 ° |
B | 25 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
Anchura (MM) | 25 |
d1 | 30,5 mm |
Apertura (MM) | 25 |
dk | 35,5 mm |
Apoyo Técnico TIMKEN LSM180BR Insertar el diámetro exterior del eje portal de autoayuda
Solicitud TIMKEN LSM180BR Insertar el diámetro exterior del ejeconjunta | ||||||||
d | D | B | EAN | Note | Noun | Seals | Weight | |
LSM180BRHSATL | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.291 Inch | 109 Millimeter | 9.252 Inch | 235 Millimeter | 0013992054159 | This product line was formerly known as “Revolvo” | Bearing | Triple Lip Labyrinth | 291 lb |
LSM180BR | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 4.291 Inch | 109 Millimeter | - | 0013992028952 | - | Bearing | - | - |
LSM180BRHSDQAKPS | - | - | - | 0013992134653 | - | - | - | - |
LSM180BRHSDQA | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM180BRHSDQARSS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM180BRHSDA | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM180BRHSDAHTPS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM180BRHFRSS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | - |
LSM180BRHS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | 291 lb |
LSM180BRHSKPS | - | - | - | - | This product line was formerly known as “Revolvo” | - | - | 291 lb |
TIMKEN LSM180BR Insertar el diámetro exterior del eje Cad Models
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos