
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Tapered Rodamientos de rodillos>TIMKEN Feb-20 Tapered Rodamientos de rodillos

TIMKEN Feb-20 Tapered Rodamientos de rodillos
Nuestros expertos de servicio altamente capacitados y capacitados en fábrica tienen los recursos para ayudarlo con todas sus necesidades TIMKEN Feb-20 Tapered Rodamientos de rodillos, incluyendo 38,1 mm d mantenimiento de rutina, reparaciones mayores, servicio de garantía e inspecciones de 14,288 mm C equipos Tapered Rodamientos de rodillos.
- TIMKEN
Feb-20
- 14,288 mm
- 38,1 mm
- ISB
- 42 kN
- 19,812 mm
- 38,1
- 0,25 Kg
- 55 kN
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN Feb-20 Tapered Rodamientos de rodillos Productos y servicios
C: | 14,288 mm | d: | 38,1 mm | Marca: | ISB |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 42 kN | T: | 19,812 mm | Apertura (MM): | 38,1 |
Peso: | 0,25 Kg | Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 55 kN | Tamaño (MM): | 38.1x65.088x19.812 |
Anchura (MM): | 19,812 |
TIMKEN Feb-20 Tapered Rodamientos de rodillos Información detallada
Place of Origin | Shandong, China | Application | General | Material | Other |
Temperature of Media | Normal Temperature | Pressure | High Pressure | Power | Hydraulic |
Media | Oil | Port Size | Standard | Structure | Safety |
Product name | LL002 hydraulic unit cartridge solenoid valve manifold block | Certificate | ISO9001 | Color | Customer's Request |
Max flow | 60L/min | Max pressure | 25MPa | Fluid | Mineral oil or Phosphate ester |
Temperature range | -30~+80℃ | Body material | Aluminum Alloy | Type | Customized |
Standard | Customized |
Marca | CX |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 143 kN |
Bearing number | NN3014 |
Anchura (MM) | 30 |
C | 30 mm |
Diámetro (MM) | 110 |
Tamaño (MM) | 70x110x30 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 94,5 kN |
B | 30 mm |
Peso | 1,04 Kg |
Apoyo Técnico TIMKEN Feb-20 Tapered Rodamientos de rodillos portal de autoayuda
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos
New Products
2 Inch | 50.8 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.875 Inch | 22.225 Millimeter TIMKEN 368-2 Tapered Rodamientos de rodillos
3 Inch | 76.2 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 47678-2 Tapered Rodamientos de rodillos
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 460-2 Tapered Rodamientos de rodillos
4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.625 Inch | 41.275 Millimeter TIMKEN 687-2 Tapered Rodamientos de rodillos
TIMKEN Feb-95 Tapered Rodamientos de rodillos