
- Rulement S.r.l.
- Insertar el diámetro exterior del eje Instalación de módulos e insertar elementos Precision Rodamientos de bolas
Inicio>Productos>Rodamientos de bolas>CONSOLIDATED BEARING LR-5303-2RS Rodamientos de bolas

CONSOLIDATED BEARING LR-5303-2RS Rodamientos de bolas
ENCONTRARÁS UNA AMPLIA SELECCIÓN 225 Diámetro (MM) DE 0,28 Coeficiente de cálculo (e) CONSOLIDATED BEARING LR-5303-2RS Rodamientos de bolas PARA LA VENTA.
- CONSOLIDATED BEARING
LR-5303-2RS
- 225
- 0,28
- 2850 r/min
- 10,5 Kg
- 68
- 68 mm
- 940 kN
- 2,45
-
Rulement S.r.l.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING LR-5303-2RS Rodamientos de bolas Detalles
Diámetro (MM): | 225 | Coeficiente de cálculo (e): | 0,28 | Velocidad de lubricación: | 2850 r/min |
Peso: | 10,5 Kg | Anchura (MM): | 68 | B: | 68 mm |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 940 kN | Coeficiente de cálculo (Y1): | 2,45 | D: | 225 mm |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 790 kN |
CONSOLIDATED BEARING LR-5303-2RS Rodamientos de bolas Descripción del Código
F | 15,9 mm |
Z | 40,2 mm |
D | 80 mm |
A | 148 mm |
E | 117 mm |
Perno | M14 |
Marca | ISO |
S | 16 mm |
B | 38,1 mm |
K | 18 mm |
Obtener inmediatamente el CONSOLIDATED BEARING LR-5303-2RS Rodamientos de bolas más preciso para su aplicación
Guía de Introducción índiceCONSOLIDATED BEARING LR-5303-2RS Rodamientos de bolasconexo | ||||||||
D | B | C | d | C0 | EAN | Size | Noun | |
S5303-2RS | 47 mm | 22,2 mm | 21 kN | 17 mm | 12,6 kN | - | 17x47x22.2 | - |
5303-2RS | 47 mm | 22,2 mm | 21 kN | 17 mm | 12,6 kN | - | 17x47x22.2 | - |
5303KG | 47 mm | - | 22,6 kN | 17 mm | - | - | 17x47x22.25 | - |
5303NRZZG15 | 47,000 mm | 22,200 mm | 22,200 mm | 17,000 mm | - | - | 17x47x22.200 | - |
5303ZZ | 47 mm | 22,2 mm | 20,4 kN | 17 mm | 12,1 kN | - | 17x47x22.2 | - |
5303 ZZ/C3 PRX | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 0.874 Inch | 22.2 Millimeter | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter | - | 0888569103550 | - | Bearing |
KF5303B | 5.313 Inch | 134.95 Millimeter | - | - | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | - | 0698210926229 | - | Bearing |
MCS5303 | 6.194 Inch | 157.16 Millimeter | - | - | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | - | 0698210829407 | - | Bearing |
MT105303 | - | - | - | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | - | 0698210712235 | - | Bearing |
LR-5303-2RS | - | - | - | - | - | 0644075264891 | - | - |
Contacto

- Rulement S.r.l.
- DirecciónSibiu (Rumania), 2651 Salzburgo, Strada, 6 Oeste
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)219-837-7325
- Fax
Directorio de Producto
- Insertar el diámetro exterior del eje
- Instalación de módulos e insertar elementos
- Precision Rodamientos de bolas
- Rodamientos de bolas
- Rodamientos de rodillos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos deslizantes
- Self Aligning Rodamientos de bolas
- Single Row Rodamientos de bolas
- Spherical Rodamientos de rodillos
- Spherical Rodamientos deslizantes - Radial
- Spherical Rodamientos deslizantes - Rod Ends
- Tapered Rodamientos de rodillos